上沼垂運転所(新カヌ)485系最新編成表
R編成(9連)

| 編成 | Tc481 | M485 | M'484 | M485 | M'484 | Ts481 | M485 | M'484 | Tc481 |
| R01 | 3034 | 3040 | 3040 | 3060 | 3060 | 3107 | 3033 | 3033 | 3026 |
| R02 | 3011 | 3086 | 3086 | 3054 | 3054 | 3106 | 3030 | 3030 | 3037 |
R編成(6連)

| 編成 | Tc481 | M485 | M'484 | M485 | M'484 | Thsc481 |
| R21 | 3018 | 3037 | 3037 | 3070 | 3070 | 3024 |
| R22 | 3348 | 3065 | 3065 | 3066 | 3066 | 3004 |
| R23 | 3043 | 3075 | 3075 | 3039 | 3039 | 3027 |
| R24 | 3506 | 3018 | 3018 | 3044 | 3044 | 3010 |
| R25 | 3342 | 3034 | 3034 | 3050 | 3050 | 3008 |
T編成(6連)

| 編成 | Tc481 | M485 | M'484 | M485 | M'484 | Thsc481 |
| T11 | 1029 | 1061 | 1061 | 1085 | 1085 | 1009 |
| T12 | 1027 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1026 |
| T13 | 1025 | 1064 | 1064 | 1041 | 1041 | 1025 |
| T14 | 352 | 1012 | 1012 | 1043 | 1043 | 1011 |
| T15 | 1007 | 1036 | 1036 | 1052 | 1052 | 1022 |
| T16 | 351 | 1020 | 1020 | 1045 | 1045 | 1018 |
| T17 | 332 | 1010 | 1010 | 1083 | 1083 | 1023 |
| T18 | 1508 | 1074 | 1074 | 1082 | 1082 | 1029 |
T編成(6連)[予備]
| 編成 | Tc481 | M485 | M'484 | M485 | M'484 | Tc481 |
| T19 | 1505 | 1011 | 1011 | 1013 | 1013 | 1504 |
T編成(4連)

| 編成 | Tc481 | M485 | M'484 | Tc481 |
| T21 | 333 | 1007 | 1007 | 1507 |
| T22 | 1502 | 1024 | 1024 | 1503 |
調査:かつえい 作成:ぴろち by倶楽部485
編成表メニューに戻る
メインページに戻る