‹à‘ò‘‡ŽÔ—¼Ši‹àƒTƒj‚S‚W‚TŒnÅV•Ò¬•\
‚u•Ò¬i‚W˜Aj@
| •Ò¬ | Tc481 | M485 | M'484 | M485 | M'484 | M485 | M'484 | Tsc481 |
| ‚u‚O‚P | 309 | 217 | 319 | 1003 | 1003 | 216 | 318 | 2302 |
| ‚u‚O‚Q | 306 | 214 | 316 | 252 | 611 | 223 | 325 | 2303 |
‚g•Ò¬i‚X˜Ajm”\“on
| •Ò¬ | Tc489 | M489 | M'488 | M489 | M'488 | Ts489 | M489 | M'488 | Tc489 |
| ‚g‚O‚P | 2 | 6 | 6 | 19 | 204 | 13 | 4 | 4 | 502 |
| ‚g‚O‚Q | 3 | 15 | 15 | 21 | 206 | 27 | 14 | 14 | 503 |
| ‚g‚O‚R | 5 | 13 | 13 | 20 | 205 | 25 | 30 | 215 | 505 |
‚g‚O‚PC‚g‚O‚REEE“Á‹}F@@@‚g‚O‚QEEE”’ŽRF
‚g•Ò¬i‚V˜Ajm‹¤’Ê—\”õ•Ò¬n
| •Ò¬ | Tc489 | M489 | M'488 | Ts489 | M489 | M'488 | Tc489 |
| ‚g‚O‚S | 1 | 22 | 207 | 23 | 2 | 2 | 501 |
‹ŒÌ‚y‚O‚P•Ò¬‚æ‚è•Ò¬–¼•ÏX@“Á‹}F
‚x•Ò¬i‚V˜Aj@
| •Ò¬ | Tsc481 | M485 | M'484 | T481 | M485 | M'484 | Tc481 |
| ‚x‚O‚P | 2003 | 501 | 1025 | 601 | 1025 | 331 | 263+ |
| ‚x‚O‚Q | 2004 | 502 | 613 | 602 | 254 | 324 | 235+ |
| ‚x‚O‚R | 2005 | 503 | 607 | 603 | 228 | 320 | 227+ |
| ‚x‚O‚S | 2001 | 504 | 606 | 604 | 227 | 329 | 9-605+ |
| ‚x‚Q‚P | 2002 | 505 | 1029 | 501 | 1029 | 345 | 222 |
| ‚x‚Q‚Q | 2101 | 506 | 605 | 503 | 226 | 334 | 254 |
| ‚x‚Q‚R | 2351 | 9-41 | 8-226 | 502 | 9-42 | 8-227 | 201 |
{EEE“d˜A‘•”õŽÔ
‚x•Ò¬i‚R˜Aj@
| •Ò¬ | Mc485 | M'484 | Tc481 |
| ‚x‚P‚P | +201 | 322 | 257 |
| ‚x‚P‚Q | +203 | 344 | 324 |
| ‚x‚P‚R | +204 | 336 | 326 |
{EEE“d˜A‘•”õŽÔ
‚r•Ò¬i‚U˜Aj@
| •Ò¬ | Tsc481 | M'484 | M485 | M'484 | M485 | Tc481 |
| ‚r‚O‚P | 2201 | 1027 | 1027 | 317 | 160 | 229 |
| ‚r‚O‚Q | 2301 | 604 | 225 | 249 | 147 | 317 |
| ‚r‚O‚R | 0-2301 | 610 | 251 | 236 | 132 | 303 |
‚n•Ò¬i‚S˜Aj@
| •Ò¬ | Tsc480 | M'484 | M485 | Tc481 |
| ‚n‚O‚P | 1001 | 225 | 121 | 310 |
| ‚n‚O‚Q | 1003 | 8-208 | 9-23 | 320 |
| ‚n‚O‚R | 1004 | 228 | 124 | 9-304 |
| •Ò¬ | M'484 | M485 |
| ‘Œ‹—p | 8-209 | 9-24 |
| ‘Œ‹—p | 8-212 | 9-27 |
| ‘Œ‹—p | 262 | 215 |
’A‚µAM'262-M215ƒ†ƒjƒbƒg‚Í–¢•û“]
‚»‚Ì‘¼@i‚XŒŽ‚Q‚U“úŒ»Ýj
| •Ò¬ | Tc481 | M485 | M'484 | Ts481 | M484 | M'485 | Tc481 |
| ‚x‚R‚P | 337 | 144 | 247 | 118 | 233 | 330 | 9-701 |
| ‚x‚R‚Q | 319 | 9-25 | 8-210 | 9-101 | 9-29 | 8-214 | 344 |
| K22‰ü | 107 | 90 | 90 | 119 | 92 | 92 | 117 |
| K26‰ü | 9-4 | @ | @ | 9-28 | 9-10 | 8-10 | 9-504 |
| @ | @ | 9-5 | 8-5 | @ | 9-8 | 8-8 | @ |
‚x‚R‚P•Ò¬‚Í‹Œ‚j‚O‚P•Ò¬
’²¸F‚©‚‚¦‚¢@@ì¬F‚Ò‚ë‚¿@@‚‚‚™‹äŠy•”‚S‚W‚T
@•Ò¬•\ƒƒjƒ…[‚É–ß‚é
@ƒƒCƒ“ƒy[ƒW‚É–ß‚é